색: | 회색이거나 특화 | 재료: | 강건한 냉간압연 강철 본체 |
---|---|---|---|
버전: | 아날로그, SIP/VoIP, GSM/3G/4G | 설치: | 벽 장착 또는 기둥 장착 또는 책상 장착 |
강화됩니다: | 포 또는 DC12V가 강화되거나 전화선이 강화됩니다 | 보증: | 2년이요 |
분량 신호: | 75-90db | 보호 유형: | IP65-IP67 |
에스아이피 프로토콜: | SIP 2.0 | 애플리케이션: | 은행, 교도소, 감옥, 지급기, 터널, 병원 기타 등등 |
강조하다: | 지에스엠 핸드세트 전화,반달 사람 저항하는 핸드셋 전화,냉 압연 강철 반달 사람 저항하는 전화기 |
교도소, 지급기, 은행, 냉 압연 강철 GSM 폰을 위한 반달 사람 저항하는 휴대 전화
철도 응용, 해양 응용프로그램, 터널에 이상적입니다. 지하 막장, 소방관, 인더스트리얼, 교도소, 교도소, 주차장, 병원, 위험 방지 스테이션, 경찰서, 은행 시청, atm기, 경기장, 내부와 외부 건물 기타 등등.
기술적인 매개 변수
아날로그 버전 | |
전원 공급기 | 아날로그 전화망으로부터 |
공급 전압 | 24 VDC 내지 65 VDC |
공급전류 | 100 마 DC에 대한 20 마 DC |
초인종장치 크기 | - 1 M의 약간 떨어져서 80dB(A) - (외부 혼 스피커를 위한) 1 M의 약간 떨어져서 110dB(A) |
다이얼링 방법 | ITU-T 권고안 Q.23에 따른 DTMF 방식. |
SIP 버전 | |
전원 공급기 | 포 또는 12V DC |
소비 전력 | -게으른 : 1.5W -활동가 : 1.8W |
에스아이피 프로토콜 | SIP 2.0 (RFC3261) |
지원 코덱 | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
통신 형태 | 전 이중 |
초인종장치 크기 | - 1 M의 약간 떨어져서 90~95dB(A) - (외부 혼 스피커를 위한) 1 M의 약간 떨어져서 110dB(A) |
주변 조건 | |
보호 유형 | EN60529에 따라서 IP 66 |
작동 온도 | +70' C에 대한 -40' C |
저장 온도 | +85' C에 대한 -45' C |
패키지
단위 규모 : 247 *130 *132 (밀리미터)
통 사이즈 : 340 *235 *165 (밀리미터)
패키징 재료 : 진주로 만드는 면, 통
정미중량 : 3 KG
총 중량 : 4 KG