핸드셋 재료: | 고급 품질 PC 또는 ABS 물질 | 코드 재료: | 곱슬곱슬한 코드 |
---|---|---|---|
핸들 인장 강도: | >180kg | 중량: | 약 0.5 KG |
핸드셋 수신기: | M150H (95~97 DB (데시벨)) / 150 Ω | 송신기 (마이크): | 일렉트렛 타입 SG9767 (33-35 DB (데시벨)) / 2.2KΩ |
색: | 블랙, 레드 | 코드 길이: | 30 센티미터 (또는 특화했습니다) |
강조하다: | 전화기 후크 스위치,스테인레스 강 키패드,반대 반달 사람 블랙 폰 휴대 |
스위치를 가진 반대로 파괴자 전화 휴대전화, PC 물자 전화 휴대전화
모델 번호: JR-HK-03
특징
- 휴대전화 손잡이와 모자 물자: PC/ABS
- 휴대전화 유형: 표준 수신기
- 타전: 6개의 24의 계기 테플론 절연 전선 (2, 2, 누름단추식 전쟁을 위해 전송기를 위해 수신기를 위해 2)
- 손잡이를 손으로 조판하기 위하여 정박되는 코드를 포함합니다. 코드에는 대강 200 킬로그램의 잡아당기기 시험 짐이 있습니다
- 유효한 코드 길이: 30 cm (주문을 받아서 만들어질 수 있었습니다)
휴대전화 마이크 명세
품목: | Electret 콘덴서 마이크 |
모델 번호: | 마이크 SG9070 |
주파수 영역 | 100-8000Hz |
감도 | 56±2 dB |
산출 임피던스 | 낮은 임피던스 |
지향성 | 단향성 |
표준 작업 전압 | 4.5V |
감도 감소 | 1.5V에 -3dB 안에 |
현재 소비 | 최대 0.5mA |
가동 온도 | -30℃에 +70℃ |
저장 온도 | -40℃에 +85℃ |
무게 | 1.0g 보다는 더 적은 |
휴대전화 수신기 명세
수신기 | ||
모델 번호: | R3518M150H | |
품목 | 명세 | 조건 |
임피던스 | 150 ± 20% 옴 (입력되는 1개 KHz, 60mV에) | |
음압 수준 |
97 ± 3 dB SPL (1 KHz, 0dBSPL에 = 20μPa) B&K인공귀4153와 더불어 입력 60mVrms, |
|
입력 파워 (NOM. /MAX.) |
0.03W/0.25W 0.03 0.25W에 |
|
고조파 왜곡 | ≤5% | 300<f≤3400Hz |
작용 온도 | -30 +70°C에 °C | |
순중량 |
대강 35.0그램 |
당기기